


| Part Number | Specifications | Style | Weights | Prices | Quality Grade | Materials |
| 4F3646 | 1/2″UNC-13*1-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.055 | 1 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3648 | 1/2″UNC-13X1-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.065 | 1 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3649 | 1/2″UNC-13X2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.07 | 1.1 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3650 | 1/2″UNC-13X2-1/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.075 | 1.2 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3651 | 1/2″UNC-13X2-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.08 | 1.3 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4f3652 | 1/2″UNC-13X2-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.085 | 1.35 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3662 | 1/2″UNC-13X3″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.095 | 1.5 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1F7958/02290-10813 1D4719 |
1/2″UNC-13 | hexagonal nut | 0.02 | 0.45 | 10 | 45 |
| 5P8245 | 1/2″ | gaskets | 0.015 | 0.37 | 10 | 45 |
| 4F3664 | 5/8″UNC-11X1-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.08 | 1.15 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3653 | 5/8″UNC-11X1-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.09 | 1.3 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3654/02090-11050 | 5/8″UNC-11X2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.1 | 1.45 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 3F5108/232-70-12450/02090-11060 02090-11055 |
5/8″UNC-11X2-1/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.11 | 1.57 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3656/232-70-12590 | 5/8″UNC-11X2-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.12 | 1.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3657/232-70-12460 | 5/8″UNC-11X2-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.13 | 1.85 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3658/02090-11080 | 5/8″UNC-11X3″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.14 | 2 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3665 | 5/8″UNC-11X3-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.16 | 2.3 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F0391 | 5/8″UNC-11X3-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.17 | 2.43 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3671 | 5/8″UNC-11X4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.18 | 2.57 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4f3674 | 5/8″UNC-11X4-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.2 | 2.85 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4K0367/02290-11016/232-70-12480 02090-11016 |
5/8″UNC-11″ | hexagonal nut | 0.03 | 0.55 | 10 | 45 |
| 5P8247/01643-31645/8T4122 | 5/8″ | gaskets | 0.02 | 0.52 | 10 | 45 |
| 4F3672 | 3/4″UNC-10X2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.13 | 1.69 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F7827 | 3/4″UNC-10X2-1/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.14 | 1.82 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 5J4773/02090-11265/154-71-41270 826-00303 |
3/4″UNC-10X2-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.155 | 2 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 5J4771/234-70-32250/02090-11270 | 3/4″UNC-10X2-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.165 | 2.15 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F0138/02090-11275/154-70-11143 234-70-32260/154-70-11142 |
3/4″UNC-10X3″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.18 | 2.35 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1J6762/02090-11280/234-70-32270 175-70-11170 |
3/4″UNC-10X3-1/8″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.19 | 2.5 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 02090-11290/5F8932 | 3/4″UNC-10X3-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.21 | 2.73 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 5F8933/02090-11205 | 3/4″UNC-10X3-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.22 | 2.86 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1J0962/02091-11210 | 3/4″UNC-10X4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.235 | 3.05 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F0253/02091-11215 | 3/4″UNC-10X4-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.26 | 3.38 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 02091-11220 | 3/4″UNC-10X5″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.29 | 3.77 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 2J3506/154-70-22270/234-70-32290 02290-11219/3K0453 |
3/4″UNC-10″ | hexagonal nut | 0.05 | 0.77 | 10 | 45 |
| 5P8248/01643-21845/01643-32060 | 3/4″ | gaskets | 0.03 | 0.72 | 10 | 45 |
| 7/8″UNC-9X2-1/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.21 | 2.65 | 10.9-12.9 | 40cr | |
| 5J4772 | 7/8″UNC-9X2-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.23 | 2.9 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 6F0196 | 7/8″UNC-9X2-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.24 | 3 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 5J2409/175/71-11454/02090-11475 | 7/8″UNC-9X3″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.26 | 3.3 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 8J2935/175-71-11450/423-70-13180 | 7/8″UNC-9X3-1/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.27 | 3.4 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 2J2548/175-71-11463/02090-11485 175-71-11462/09208-12290 02090-11490/02090-01490 |
7/8″UNC-9X3-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.29 | 3.65 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 02090-11483 | 7/8″UNC-9X3-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.31 | 3.9 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 02090-11495 | 7/8″UNC-9X4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.33 | 4.15 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 2J5458 | 7/8″UNC-9X4-1/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.355 | 4.47 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1J0849 | 7/8″UNC-9X4-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.39 | 4.9 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 175-71-11471 | 7/8″UNC-9X5″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.43 | 5.4 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 2J3505/02290-11422/175-71-11530 09218-12219 |
7/8″UNC-9 | hexagonal nut | 0.08 | 1.3 | 10 | 45 |
| 5p8249/01643-32260/01643-22245 | 7/8″ | gaskets | 0.05 | 1.2 | 10 | 45 |
| 3J2801 | 1″UNC-8X2-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.3 | 3.6 | ||
| 1J5607 | 1″UNC-8X2-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.33 | 3.96 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F4042 | 1″UNC-8X3″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.35 | 4.2 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4J9058 | 1″UNC-8X3-1/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.38 | 4.55 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4J9208/17A-71-11451/02090-11685 | 1″UNC-8X3-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.41 | 4.92 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1J4948/195-71-11452/195-71-52280 02090-11695 |
1″UNC-8X3-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.43 | 5.16 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 8J2928/5P8136/195-71-11461 | 1″UNC-8X4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.45 | 5.4 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1J3527 | 1″UNC-8X4-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.51 | 6.12 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1J2034 | 1″UNC-8X5″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.56 | 6.72 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1″UNC-8X5-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.6 | 7.2 | 10.9-12.9 | 40cr | |
| 195-71-11473 | 1″UNC-8X6-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.7 | 8.4 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 2J3507/02290-11625/17M-71-21530 U12697/09218-12523 |
1″UNC-8 | hexagonal nut | 0.125 | 2 | 10 | 45 |
| 8J2933/3K5234 | 1″UNC-8 | Tapered hexagon nuts | 0.135 | 2.2 | 10 | 45 |
| 5P8250/01643-22460/01643-32780 | 1″ | gaskets | 0.07 | 1.8 | 10 | 45 |
| 195-71-52320 | 1-1/8″UNC-7X3-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.75 | 9 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 195-71-52330 | 1-1/8″UNC7X4-1/8″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.8 | 9.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4J5977/195-71-52340 | 1-1/8″UNC-7 | hexagonal nut | 0.21 | 3.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 3S1349/195-71-52350 | 1 1/8″ | gaskets | 0.1 | 2 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 8T9079/02091-12005 | 1-1/4″UNC-7X3-1/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.65 | 7.55 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 6V6535/02091-12010 | 1-1/4″UNX-7X3-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.7 | 8.15 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 5P8823/198-71-21710 | 1-1/4″UNC-7X4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.76 | 8.8 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 6V8360/198-71-21720 | 1-1/4″UNC-7X4-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.83 | 9.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1-1/4″UNC-7X4-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.87 | 10 | 10.9-12.9 | 40cr | |
| 5P8361/02091-12030/198-71-21730 6V8361 |
1-1/4″UNC-7X5″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 0.9 | 10.5 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 198-1092 | 1-1/4″UNC-7X5-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 1.1 | 12.8 | 10.9-12.9 | 40cr |
| PB-807 | 1-1/4″UNC-7X5-3/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 1.2 | 13.9 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 209-9311 | 1-1/4″UNC-7X6-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 1.5 | 18 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 3K9770/02290-12031/U14225 | 1-1/4″UNC-7 | hexagonal nut | 0.23 | 4 | 10 | 45 |
| 5P8362/195-71-61950 | 1-1/4″UNC-7 | Tapered hexagon nuts | 0.25 | 4.4 | 10 | 45 |
| 4K0684/01643-33380/195-71-33380 198-71-11230 |
1 1/4″ | gaskets | 0.12 | 2.5 | 10 | 45 |
| 198-71-21850 | 1-3/8″UNC-6X4-9/16″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 1.25 | 14.5 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 198-71-21860 | 1-3/8″UNC-6X5-1/2″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 1.45 | 16.8 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 198-71-21870 | 1-3/8″UNC-6X6-1/4″ | Plow Bolts For Cutting Edges | 1.6 | 18.6 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 198-71-21880 | 1-3/8″UNC-6X6-1/2″ | Nuts For Cutting Edges | 1.7 | 19.7 | 10.9-12.9 | 40cr |
| 198-71-21910/198-71-21911 | 1-3/8″UNC-6 | hexagonal nut | 0.33 | 6 | 10 | 45 |
| 198-71-21890 | 1-3/8″ | gaskets | 0.15 | 3.5 | 10 | 45 |